チラシ配布の料金表

埼玉県のポスティング料金表

埼玉ロジスティックスは、埼玉エリアを専門にリーズナブルな価格でチラシ配布を承っています。こちらでは、当社のポスティングサービスのご利用料金をご案内します。

配布方法・内容のご説明

■軒並配布 配布対象エリア内の一戸建て、集合住宅(マンション、アパート)、ビル(会社)など、確認できる全てのポストに配布
する方法です。エリア内の大部分の世帯に配布し、判別に時間を使わないので短い時間で多くの数を配布すること
ができます。ポスティングが禁止されている建物やポストについては配布の対象外となります。

■戸建て配布 一戸建ての住宅にのみ配布する方法です。一戸建てにお住まいの方向けの商材やサービスの場合は有効な配布手段
です。配布エリアによって所得や年齢でターゲットを絞る事ができることが特徴の一つです。
配布効率は悪いため配布に時間がかかります。

■集合配布 集合住宅(マンション、アパート、団地)のみに配布する方法です。一戸建てに住む世帯を除外することができ、幅
広い層をターゲットとした配布方法です。
戸建て配布に比べれば効率や配布数は多い傾向にあります。

サイズから料金を確認する

ポスティングの料金は、配布サイズ(A4サイズまで、B4サイズ、A3サイズ、その他)によって異なります。
各サイズの料金表は以下のボタンを押していただくと表示されます。
その他のサイズについてはお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。

配布単価表(税込)

A4サイズまで

左右にスクロールして、表の内容を確認することができます

軒並配布 戸建て配布 集合配布
  税別 税込み 税別 税込み 税別 税込み
さいたま市大宮区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市北区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市見沼区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市西区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市中央区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市浦和区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市南区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市桜区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さいたま市緑区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
さたいま市岩槻区 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 × ×
上尾市※ 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
桶川市※ 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 × ×
伊奈町 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 × ×
北本市 5円 5.5円 6円 6.6円 × ×
鴻巣市※ 5円 5.5円 6円 6.6円 × ×
蓮田市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 × ×
幸手市 5円 5.5円 6円 6.60円 × ×
久喜市 5円 5.5円 6円 6.60円 × ×
白岡市 5円 5.5円 6円 6.60円 × ×
杉戸町 5円 5.5円 6円 6.60円 × ×
宮代町 5円 5.5円 6円 6.60円 × ×
川越市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
坂戸市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
鶴ヶ島市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
所沢市※ 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
入間市※ 5円 5.5円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
狭山市※ 5円 5.5円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
志木市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
朝霞市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
富士見市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
ふじみ野市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
草加市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
八潮市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
三郷市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
川口市 5円 5.5円 6.5円 7.15円 5.5円 6.05円
越谷市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
春日部市 4.5円 4.95円 5.5円 6.05円 5.5円 6.05円
戸田市 5円 5.5円 6.5円 7.15円 5.5円 6.05円
蕨市 5円 5.5円 6.5円 7.15円 5.5円 6.05円

※町丁目によって特殊配布エリアあり(配布単価が特別料金となり上がります)

B4サイズ

左右にスクロールして、表の内容を確認することができます

軒並配布 戸建て配布 集合配布
  税別 税込み 税別 税込み 税別 税込み
さいたま市大宮区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市北区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市見沼区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市西区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市中央区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市浦和区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市南区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市桜区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さいたま市緑区 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
さたいま市岩槻区 5円 5.5円 7円 7.7円 × ×
上尾市※ 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
桶川市※ 5円 5.5円 7円 7.7円 × ×
伊奈町 5円 5.5円 7円 7.7円 × ×
北本市 5円 5.5円 7円 7.7円 × ×
鴻巣市※ 5円 5.5円 7円 7.7円 × ×
蓮田市 5円 5.5円 7円 7.7円 × ×
幸手市 5.5円 6.05円 7円 7.70円 × ×
久喜市 5.5円 6.05円 7円 7.70円 × ×
白岡市 5.5円 6.05円 7円 7.70円 × ×
杉戸町 5.5円 6.05円 7円 7.70円 × ×
宮代町 5.5円 6.05円 7円 7.70円 × ×
川越市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
坂戸市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
鶴ヶ島市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
所沢市※ 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
入間市※ 5.5円 6.05円 7円 7.7円 6円 6.6円
狭山市※ 5.5円 6.05円 7円 7.7円 6円 6.6円
志木市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
朝霞市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
富士見市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
ふじみ野市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
草加市 5.5円 6.05円 7円 7.7円 6円 6.6円
八潮市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
三郷市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
川口市 5.5円 6.05円 8円 8.8円 7円 7.7円
越谷市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
春日部市 5円 5.5円 7円 7.7円 6円 6.6円
戸田市 5.5円 6.05円 8円 8.8円 7円 7.7円
蕨市 5.5円 6.05円 8円 8.8円 7円 7.7円

※町丁目によって特殊配布エリアあり(配布単価が特別料金となり上がります)

A3サイズ

左右にスクロールして、表の内容を確認することができます

軒並配布 戸建て配布 集合配布
  税別 税込み 税別 税込み 税別 税込み
さいたま市大宮区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市北区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市見沼区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市西区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市中央区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市浦和区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市南区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市桜区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さいたま市緑区 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
さたいま市岩槻区 6円 6.6円 7円 7.7円 × ×
上尾市※ 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
桶川市※ 6円 6.6円 7円 7.7円 × ×
伊奈町 6円 6.6円 7円 7.7円 × ×
北本市 6円 6.6円 7円 7.7円 × ×
鴻巣市※ 6円 6.6円 7円 7.7円 × ×
蓮田市 6円 6.6円 7円 7.7円 × ×
幸手市 7円 7.7円 8円 8.80円 × ×
久喜市 7円 7.7円 8円 8.80円 × ×
白岡市 7円 7.7円 8円 8.80円 × ×
杉戸町 7円 7.7円 8円 8.80円 × ×
宮代町 7円 7.7円 8円 8.80円 × ×
川越市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
坂戸市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
鶴ヶ島市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
所沢市※ 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
入間市※ 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
狭山市※ 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
志木市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
朝霞市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
富士見市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
ふじみ野市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
草加市 7円 7.7円 8円 8.8円 8円 8.8円
八潮市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
三郷市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
川口市 7円 7.7円 8円 8.8円 8円 8.8円
越谷市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
春日部市 6円 6.6円 7円 7.7円 7円 7.7円
戸田市 7円 7.7円 8円 8.8円 8円 8.8円
蕨市 7円 7.7円 8円 8.8円 8円 8.8円

※町丁目によって特殊配布エリアあり(配布単価が特別料金となり上がります)

無料でお見積もりを承ります

埼玉でチラシ配布を行いたい企業様は、お問い合わせフォーム、またはお電話・FAXにてご相談ください。

048-726-9240 048-726-9241 営業時間 9:00~18:00(日曜定休)

後日打ち合わせを行い、お見積もりさせていただきます。チラシ配布のご相談、およびお見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。なお、お問い合わせの際、「用紙サイズ」「配布スケジュール」「おおまかな配布先(市町村・丁目単位)」などをお知らせいただくと、大変スムーズです。

配布可能エリア
お問い合わせはこちら 048-726-9240 受付時間:9:00-18:00・日曜定休 お見積り・お問い合わせ
ページTOPへ